2021年度“湖南-大灣區青年中醫文化節”錄取結果
中醫藥學院全體同學:
“湖南-大灣區青年中醫文化節”活動報名已結束,現將遴選結果公佈如下:
1 | 官霈钰 | 2009853Q-CC20-0018 |
2 | 莫林 | 1809853G-C111-0162 |
3 | 李炜莹 | 1809853E-C111-0024 |
4 | 吳煒燊 | 1809853A-C111-0071 |
5 | 黄雨辰 | 1809853J-C111-0017 |
6 | 陈静怡 | 1809853G-C111-0119 |
7 | 陈珮莹 | 1809853G-C111-0134 |
8 | 程天一 | 1809853E-C111-0011 |
9 | 周舒然 | 1809853D-C111-0041 |
10 | 徐汝亨 | 1809853A-C111-0168 |
11 | 江润纬 | 18098533-C111-0012 |
12 | 辛翰煜 | 1809853A-C111-0127 |
13 | 梁芮霖 | 1809853A-C111-0142 |
14 | 佟欣仪 | 1909853D-C111-0052 |
15 | 翟媛 | 19098535-C111-0010 |
16 | 张若昱 | 1909853F-C211-0037 |
17 | 王瑞祥 | 1909853D-C211-0026 |
18 | 翁禹鹏 | 1909853G-C1110047 |
19 | 徐浩然 | 2009853G-C111-0019 |
20 | 郑喜月 | 2009853G-C111-0021 |
請錄取同學請在5月28日前掃描下列二維碼,將備註名修改為:姓名-專業年級,如張XX-中醫1。後續活動安排請在群組中通知。澳門科技大學中醫藥學院對上述活動及安排有最終解釋權。
澳門科技大學中醫藥學院
二零二一年五月二十六日